| DCキャッシュワン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査時間 | 入会費/年会費 | ||
| 12%~18% | 1万円~300万円 | 最短30分 | 無料 | ||
| 借入方法 | 返済方法 | ||||
| 自社ATM/提携コンビニATM/提携銀行ATM/口座振込/ネット | 自社ATM/提携コンビニATM/提携銀行ATM/口座引落/窓口 | ||||
| 特徴 | |||||
| CMでもおなじみのDCキャッシュワン。安心感はもちろん、金利・限度額・返済方法など条件はほぼベストなので人気があるのも納得です。借りるならまずはココから申し込んでみるべきといっても過言ではありません。 各回の最少返済額は、借入金額が10万円以下の場合は2,000円以上とムリのない返済も可能。三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行・アコム・コンビニなど全国約82,000台のATM・CDにて、手数料なしで利用できるのも便利。 簡単な質問に答えるだけで、利用限度額の目安がわかる「お試し診断」もあります。 | |||||
| 返済方式 | |||||
| 借入金額スライドリボルビング方式 | |||||
| 返済日 | |||||
| 毎月指定日、35日サイクル | |||||
| 対象者 | 必要書類 | ||||
| 年齢満20歳以上64歳までの安定した収入のある方 (当社基準を満たし、保証会社の保証を受けられる方) (他社利用中・パート・アルバイト・自営業者・主婦もOK) | ・ 本人を証明できる「運転免許証」または「健康保険証」の表・裏の写し ・ 50万円超の利用を希望される方は、収入を確認できるものの写し(源泉徴収票、給与明細書、納税証明書等) | ||||
![]() | |||||









