| 武富士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査時間 | 入会費/年会費 | ||
| 9.125%~18% | 1万円~500万円 | 即日 | 無料 | ||
| 借入方法 | 返済方法 | ||||
| 自社ATM/提携コンビニATM/提携銀行ATM/口座振込/窓口/ネット | 自社ATM/提携コンビニATM/提携銀行ATM/口座引落/窓口/現金書留/ネット | ||||
| 特徴 | |||||
| あなたのプランで、感謝の気持ちをいつも忘れずに、お客様に伝わる真心のサービスを心掛けています。素敵な明日へ、武富士はあなたのプランでご提案します。スピード審査でしかも最短30分で融資可能と、お急ぎの方に大変便利な「即答ローン」が好評です。 | |||||
| 返済方式 | |||||
| 元利定額リボルビング方式 | |||||
| 返済日 | |||||
| 応相談 | |||||
| 対象者 | 必要書類 | ||||
| 応相談 | 健康保険証・運転免許証等50万円超は源泉徴収票等、収入を証明するものが必要(慎重審査) | ||||
![]() | |||||









