| オリックスvipローンカード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査時間 | 入会費/年会費 | ||
| 5.9%~15% | 1万円~500万円 | 最短即日 | 無料 | ||
| 借入方法 | 返済方法 | ||||
| 提携コンビニATM/提携銀行ATM/口座振込 | 提携コンビニATM/提携銀行ATM/口座引落 | ||||
| 特徴 | |||||
| お客さま一人ひとりのニーズにあわせたコースをご用意。しかも、ご利用可能枠は最高で、500万円(500万円コースの場合)。また、ご融資利率はご利用コースに合わせた実質年率5.9%~15.0%です。500万円コースで50万円ご利用の場合でも、ご融資利率は5.9%~6.9%となります。 | |||||
| 返済方式 | |||||
| 残高スライド返済方式/元利込定額返済方式 | |||||
| 返済日 | |||||
| 10日、20日、末日から選択可能 | |||||
| 対象者 | 必要書類 | ||||
| お仕事をしていて毎月定額収入があれば誰でも申込可能 | 身分証明(健康保険証・運転免許証)の写し、収入証明の写し | ||||
![]() | |||||









